PostNord-ligaen avdeling 2
Lørenskog IF kamper
Nærmest spiller Lørenskog IF borte mot IK Junkeren lørdag 25. juli 15:00 på Nordlandshallen. Alle avsparkstider i norsk tid; spilte kamper viser resultat.
Alle tider i norsk tid
Når spiller Lørenskog IF neste kamp?
Lørenskog IF spiller borte mot IK Junkeren lørdag 25. juli 15:00.
| 15:00 | IK Junkeren – Lørenskog IF | Nordlandshallen |
| 14:00 | Lørenskog IF – Hönefoss | Rolvsrud kunstgress |
| 16:00 | Tromsdalen UIL – Lørenskog IF | Tuil Arena |
| 14:00 | Lørenskog IF – Eidsvold TF | Rolvsrud kunstgress |
| 15:00 | Levanger – Lørenskog IF | Tobb Arena Levanger |
| 16:00 | Lørenskog IF – IK Junkeren | Rolvsrud kunstgress |
| 13:00 | Rana FK – Lørenskog IF | Sagbakken Stadion |
| 15:00 | Stjördals/Blink – Lørenskog IF | TMT stadion Sandskogan |
| 14:00 | Lørenskog IF – Skeid | Rolvsrud kunstgress |
| 14:00 | Grorud IL – Lørenskog IF | Grorud Stadion |
| 13:30 | Lørenskog IF – Trygg/Lade | Rolvsrud kunstgress |
| 14:00 | Lørenskog IF – Kjelsås | Rolvsrud kunstgress |
| 14:00 | Ullensaker/Kisa – Lørenskog IF | Jessheim Stadion |
| 13:00 | Lørenskog IF – Follo FK | Rolvsrud kunstgress |
12 spilte
Hvilke resultater har Lørenskog IF?
Lørenskog IF har 12 spilte kamper i listen; resultat vises direkte ved hver kamp.
| 27 juni | Lørenskog IF – Grorud IL | 1–0 |
| 21 juni | Trygg/Lade – Lørenskog IF | 1–4 |
| 14 juni | Lørenskog IF – Tromsdalen UIL | 6–0 |
| 31 mai | Hönefoss – Lørenskog IF | 1–1 |
| 25 mai | Lørenskog IF – Levanger | 1–0 |
| 16 mai | Follo FK – Lørenskog IF | 0–1 |
| 10 mai | Lørenskog IF – Rana FK | 1–2 |
| 2 mai | Kjelsås – Lørenskog IF | 4–1 |
| 25 apr | Lørenskog IF – Ullensaker/Kisa | 5–1 |
| 18 apr | Skeid – Lørenskog IF | 1–2 |
| 11 apr | Lørenskog IF – Stjördals/Blink | 2–1 |
| 6 apr | Eidsvold TF – Lørenskog IF | 0–0 |
Godt å vite
Hvordan fungerer terminlisten for Lørenskog IF?
Terminlisten viser bekreftede avsparkstider i norsk tid og oppdateres når ligaen flytter en kamp.
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger eller arenakollisjoner. Vi viser alltid det sist bekreftede tidspunktet.
Av sesongens 26 runder gjenstår 14 for Lørenskog IF. Resultater føres inn løpende gjennom runden og kontrolleres mot offisiell kamprapport før tabellen regnes om. Gjeldende tabellsituasjon, plass 4 av 14, finner du på lagets tabellside.
Lørenskog IF tabell PostNord-ligaen kamper PostNord-ligaen 2026