Toppserien · Haugesund · Haugesund Sparebank Arena · publisert 24. oktober 2026 kl. 18.02 | oppdatert 24. oktober 2026 kl. 18.02
Haugesund tabeller
Haugesund ligger på plass 7 av 12 med 24 poeng, −16 i målforskjell og 7 seire etter 20 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann | 20 | 16 | 3 | 1 | 56 | 7 | +49 | 51 | VVFOV |
| 2 | Aalesund | 20 | 16 | 2 | 2 | 48 | 17 | +31 | 50 | VOVVV |
| 3 | Rosenborg BK | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 21 | +15 | 42 | VOOOV |
| 4 | Vålerenga | 20 | 12 | 2 | 6 | 49 | 26 | +23 | 38 | VVOVF |
| 5 | Lyn | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 28 | +12 | 32 | VOVVV |
| 6 | Stabaek Fotball | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 23 | +14 | 27 | FFVFF |
| 7 | Haugesund | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 45 | −16 | 24 | FVFVV |
| 8 | Hønefoss BK | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 32 | −15 | 19 | OOVVF |
| 9 | Molde | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 40 | −16 | 18 | FFFFF |
| 10 | Røa Fotball Elite | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 39 | −19 | 17 | OFVFV |
| 11 | LSK Kvinner | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 41 | −17 | 15 | FFFFF |
| 12 | Bodø/Glimt | 20 | 1 | 3 | 16 | 13 | 74 | −61 | 6 | FVFFF |
Sesongen 2026
Slik står det til for Haugesund
Haugesund ligger på plass 7 av 12 i Toppserien etter 20 spilte runder, med 24 poeng og 29–45 i målforskjell. De siste 5 kampene har gitt 3 seire.
Fasiten hjemme er 5–1–4 med 14–20 i mål, og borte 2–2–6 (15–25). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 16 poeng mot 8 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Hønefoss BK hjemme, lørdag 31. oktober 14:00. Av sesongens 22 runder gjenstår 2, og hvert resultat føres inn her sammen med oppdatert tabell så snart kamprapporten er bekreftet.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: FVFVV